Parameter produk
| Model | KuKirin M4 Maks | ||
| Informasi kemasan | Ukuran kemasan | 1200*270*445mm | |
Parameter dasar produk |
berat | Berat kotor produk | 28,3±0,5kg |
| Berat bersih produk | 24±0,5kg | ||
| ukuran | Dimensi bodi terbuka | 1180*590*1295mm | |
| Dimensi bodi terlipat | 1190*590*515mm | ||
| Dimensi palang | 590mm | ||
| Dimensi pedal | 450*175mm | ||
| Tinggi dari pedal ke mistar gawang | 1020mm | ||
| Tinggi sasis | 135mm | ||
| Bantalan beban maksimum | 120kg | ||
| Kecepatan km/jam | Kecepatan maksimum | 45km/jam | |
| gigi 1, 2, 3 | 15km/jam,25km/jam,45km/jam | ||
| gigi 1, 2, 3 | 15km/jam, 20km/jam, 25km/jam | ||
| Jangkauan | Daya tahan kecepatan sedang (beban 65kg) | 64km | |
pertunjukan |
Kemampuan memanjat kelas | 20 derajat | |
| Sistem pengereman | Rem cakram depan dan belakang + rem elektronik | ||
| Jarak pengereman | 6-8m | ||
| Tingkat perlindungan | IP54 | ||
| Bahan | Bahan bingkai | Paduan aluminium + baja karbon | |
Motor |
Tipe motorik | motor hub | |
| Voltase | 48V | ||
| modus akselerasi | Gelombang sinus | ||
Data daya |
Nilai daya | 800W | |
| Daya maksimum sesaat | 1000W | ||
| Kecepatan terukur | 1000±40rpm | ||
| Torsi keluaran maksimum | 27.1N.m | ||
Baterai |
model | Baterai litium 18650 | |
| Voltase | 48V | ||
kapasitas |
Kapasitas sel tunggal | 2600mAh | |
| Kapasitas paket baterai | 18.2Ah | ||
| Konsumsi daya standar | 0.864KW.H | ||
| sistem perlindungan baterai | Papan pelindung baterai (BMS) | ||
| Pengisi daya | tegangan masukan | 100~240V/50~60Hz | |
| Masukan arus | 2.5A | ||
| Tegangan keluaran | 54.6V | ||
| Arus keluaran | 2A | ||
| Waktu pengisian daya | 9-10h | ||
| peredam kejut depan | Peredam kejut pegas | ||
| Penyerapan guncangan belakang | Peredam kejut pegas | ||
sistem pencahayaan |
Jenis lampu depan | DIPIMPIN | |
| Kekuatan lampu depan | 2W | ||
| Sudut lampu depan | 60 derajat | ||
| Area penyinaran lampu depan | 4㎡ | ||
| Sinyal belok | Ya | ||
| Lampu belakang | Ya, lampu belakang menyala saat lampu depan menyala; lampu belakang berkedip saat pengereman | ||
| Ban | Ukuran | 10 inci | |
| Jenis | ban tubeless | ||
| Tekanan ban yang optimal | 250kPa (36psi) | ||
| Rem cakram | Diameter luar | 140mm | |
| Diameter bagian dalam benang | M6 | ||
| Menampilkan | Jenis | DIPIMPIN | |
| Bahan instrumen | Papan PC Layar LCD Cangkang plastik | ||
| Ukuran | 126*115mm | ||
| Tampilkan konten | Tampilan kecepatan, indikator baterai, petunjuk kesalahan, indikator lampu depan, indikator jelajah, indikator gigi, total jarak tempuh, jarak tempuh tunggal, voltase-waktu nyata, mode mulai, dll. | ||
| Pengaturan fungsi | 1. Saat mesin dihidupkan, tekan sebentar tombol S untuk melepaskan gigi P; 2. Tekan lama tombol M selama 5 detik untuk beralih antara batas kecepatan dan mode kecepatan tak terbatas; 3. Tekan sebentar tombol M untuk mengubah status kecepatan kendaraan, dan gigi akan beralih dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi dalam satu siklus; 4. Tekan lama tombol S dan tombol M secara bersamaan untuk masuk ke pengaturan mode parameter. Di antarmuka pengaturan, tekan sebentar tombol S untuk mengganti opsi menu; tekan sebentar tombol M untuk menyesuaikan parameter menu; Ketika tekan sebentar tombol M untuk menyesuaikan parameter, parameter berkedip. Pada saat ini, tekan sebentar tombol M untuk menambah nilai, dan tekan sebentar tombol S untuk mengurangi nilainya. Setelah penyesuaian, tekan lama tombol S untuk menyimpan parameter yang disesuaikan; setelah penyesuaian parameter selesai, tekan tombol S dan tombol M secara bersamaan untuk keluar dari pengaturan parameter; P1: Satuan meter/mil; P2: Suhu tampilan instrumen; 0: Tidak ada tampilan; 1: Menampilkan suhu motor; 2: Menampilkan suhu pengontrol; P5: Berlayar, bukan-mode berlayar; 0: Non-pelayaran; 1: Pesiar; P6: Pengaturan mulai nol, bukan-mulai nol; 0: Mulai nol; 1: Bukan-awal nol; PB: Kekuatan rem elektronik; 1: 25%; 2: 50%; 3: 75%; 4: 100% PC: Reset jarak tempuh: Tekan sebentar layar M berkedip Tekan lama M reset jarak tempuh. |
||
| daftar pengepakan | Pengisi daya*1, Petunjuk penggunaan*1, Alat kombinasi*1, Spatbor belakang*1, Sekrup pengencang untuk spatbor belakang*4, Steker tiang*1, Kunci*2 | ||


























