Skuter Listrik Premium|Sesuai Standar UE|Perjalanan Perkotaan yang Aman & Efisien
Skuter Listrik Kukirin VMP G2 - Mitra Ideal Anda untuk Perjalanan Kota Ramah Lingkungan di Eropa
✅ Bersertifikat CE ✅ Baterai Tahan Lama ✅ Pengisian Cepat ✅ Desain Dapat Dilipat ✅ Purna Jual-Lokal Eropa
Siapa Kami
Kami adalah produsen & eksportir skuter listrik profesional dengan lebih dari 10 tahun pengalaman R&D dan produksi, dengan fokus pada pasar Eropa selama bertahun-tahun. Pabrik kami secara ketat mengikuti standar produksi UE, memiliki sistem kontrol kualitas yang lengkap, dan memasok puluhan ribu skuter listrik ke negara-negara Eropa (Austria, Belguim, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Belanda, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Polandia, setiap tahun.
Keunggulan Kami
•Tim R&D profesional, terus mengoptimalkan kinerja produk dan kinerja keselamatan
•Pemeriksaan kualitas{0}}proses penuh, pengujian 100% sebelum pengiriman
•Pengalaman ekspor pasar UE yang melimpah, memahami bea cukai UE dan standar produk
•Rantai pasokan yang stabil, mendukung pesanan massal dan kustomisasi OEM/ODM
•Sistem-layanan purna jual yang sempurna, sesuai dengan persyaratan-penjualan pasar Eropa
Parameter Produk
| Model | KuKirin G2(VMP) | Standar referensi pengukuran (catatan: satuan) | ||
| Informasi pengepakan | Ukuran kemasan | 1240*205*580mm (luar) | Ukuran kotak dalam dan luar (mm) (mm) | |
| Parameter dasar produk | Berat | Produk GW | 29,4±0,5kg | Berat total produk dan kanton (kg) |
| Produk NW | 25,3±0,5kg | Berat skuter (kg) | ||
| Ukuran | Menghabiskan ukuran | 1258*650*1290mm | P*L*T(mm) | |
| Ukuran lipat | 1258*650*560mm | P*L*T(mm) | ||
| Ukuran stang | 650mm | Diameter (mm) | ||
| Ukuran Pedal | 460*187mm | L*L(mm) | ||
| Ukuran pedal ke Stang | 990mm | Pedal ke jarak stang tertinggi (mm) | ||
| Tinggi sasis | 180mm | Tanpa beban, tinggi dari sasis ke lantai dasar (mm) | ||
| Beban Maks | 120kg | (kg) | ||
| Kecepatan km/jam | Kecepatan maksimal | 25km/jam | Kecepatan maksimal beban 60KG (km/jam) | |
| 1, 2 (diam) | 15km/jam, 25km/jam | Kecepatan maksimum dalam kondisi idle (km/jam) | ||
| Juara 1, 2 (beban 65kg) | 15km/jam, 25km/jam | Kecepatan maksimal beban 60KG (km/jam) | ||
| Jarak tempuh | Jarak tempuh kecepatan menengah (beban 65kg) | 65 km | Tenaga penuh, hingga berhenti (km) | |
| Pertunjukan | Kemampuan memanjat | Kemiringan kurang dari atau sama dengan 20 derajat | Beban 65KG, kemampuan memanjat maksimal (derajat) | |
| Sistem rem | Rem cakram depan dan belakang + rem-mati | (Rem cakram,-rem E,lainnya) | ||
| Jarak rem | 4-6m | Jarak berhenti pengereman kecepatan maksimum (m) | ||
| Tingkat kedap air | IPX4 | (AKU P) | ||
| Bahan | Bahan bingkai | Baja | ||
| Motor | Tipe motorik | Motor DC brushless hall (penggerak tunggal roda belakang) | (Terintegrasi/terpisah/motor hub lainnya) | |
| Voltase | 48V | (V) | ||
| Modus percepatan | Gelombang sinus | (Gelombang sinus/gelombang persegi/mode ganda) | ||
| Tanggal kekuasaan | Nilai daya | 500W | (W) | |
| Kecepatan terukur | 580±20rpm | (rmp/menit) | ||
| Torsi keluaran maksimal | Batas arus 22A Lebih besar dari atau sama dengan 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Baterai | Model | Baterai litium 18650 | ||
| Voltase | 48V | (V) | ||
| Kapasitas | Kapasitas sel tunggal | 2600mAh | (mAh) | |
| Kapasitas paket baterai | 15.6Ah | (Ah) | ||
| Konsumsi daya standar | 0,52KW.H | (KW.H) | ||
| Sistem perlindungan baterai | Papan pelindung baterai (BMS) | |||
| Pengisi daya | Tegangan masukan | 100-240VAC~50/60Hz | (V) | |
| Masukan arus | 2,5A Maks | (A) | ||
| Tegangan keluaran | 54.6V | (V) | ||
| Arus keluaran | 2A | (A) | ||
| Waktu pengisian daya | 7~8h | (H) | ||
| Sistem peredam kejut | Peredam kejut depan | Adsorpsi kejutan pegas | (Penyerapan guncangan pegas/Penyerapan guncangan redaman hidrolik/lainnya) | |
| Peredam kejut belakang | Adsorpsi kejutan pegas | (Penyerapan guncangan pegas/Penyerapan guncangan redaman hidrolik/lainnya) | ||
| Sistem Cahaya | Jenis lampu depan | DIPIMPIN | sumber cahaya | |
| Kekuatan lampu depan | 2W | (W) | ||
| Sudut penerangan lampu depan | 45 derajat | Lebar sudut pandang iluminasi (derajat) | ||
| Area penerangan lampu depan | 5㎡ | Area maksimum yang biasanya diproyeksikan ke tanah (㎡) | ||
| Lampu belakang | Ya, lampu belakang menyala saat lampu depan menyala, lampu belakang berkedip saat rusak. | |||
| Ukuran | 10 masuk | ukuran ban (dalam / mm) | ||
| Jenis | Ban vakum | Off road/Honeycomb/Vakum/Ban pneumatik | ||
| Tekanan ban optimal | 250kpa(36p.si) | (psi/kPa) | ||
| Instrumen | Jenis | DIPIMPIN | (LED/LCD/OLED) | |
| materi tampilan | ABS | |||
| Ukuran | 118*73mm | |||
| Tampilkan konten | Indikasi lampu, indikasi rem, indikasi gigi, indikasi jarak tempuh,-indikasi kecepatan real-time, indikasi tegangan baterai, indikasi kode kesalahan. | |||
| Pengaturan fungsi | TIDAK | Tidak ada pengaturan latar belakang | ||
| Daftar pengepakan | Cargador*1, guardabarros delantero*1, guardabarros trasero*1, kit de herramientas*1 (panduan instruksi*1, Tornillos de fijación del guardabarros trasero*2, Tornillos de fijación del guardabarros delantero*3, Tornillos de fijación del grifo*5, tuercas de repuesto*3, llave Allen*3) | tanpa skuter listrik | ||





































